
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MY - 403 | 2406 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MY - 402 | 1060 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MY - 401 | 7725 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MY - 400 | 7182 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MY - 399 | 0679 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MY - 398 | 8320 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MY - 397 | 2082 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MY - 396 | 6909 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MY - 395 | 0880 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MY - 394 | 1047 |
