
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TGR - 607 | 3981 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TGR - 606 | 8274 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TGR - 605 | 1073 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TGR - 604 | 6425 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TGR - 603 | 9137 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TGR - 602 | 3710 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TGR - 601 | 5727 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TGR - 600 | 3703 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TGR - 599 | 3495 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TGR - 598 | 3719 |
